Указанные цены не включают НДС. Оплата принимается только от юридических лиц в рублях.
| № | | Стоимость |
| 1 | Услуги Help Desk (групп функциональной и технической поддержки) | Включена в стоимость подключения терминала AMADEUS |
| 2 | Информационный портал my.amadeus.ru | Включена в стоимость подключения терминала AMADEUS |
| 3 | Amadeus Learning City (по письменному запросу агентства) | Включена в стоимость подключения терминала AMADEUS |
| 4 | Предоставление статистических данных по работе агентства | По запросу |
| a | Предоставление статистических данных (по письменному запросу провайдера) | 3500 руб. за отчет |
| 5 | Jump-In Course (5 дней) | 7000 руб. за человека |
| 6 | Jump-In + Ticketing Course (10 дней) | 12000 руб. за человека |
| 7.1 | Hotels/Cars Course (2 дня) | 3500 руб. за человека |
| 7.2 | Hotels Course (1 день) | 2500 руб. за человека для группы не менее 6 человек. Рекомендуется прослушать вместе с курсом Cars (2 курса - 3500 руб.) |
| 7.3 | Cars Course (1 день) | 2500 руб. за человека для группы не менее 6 человек. Рекомендуется прослушать вместе с курсом Hotels (2 курса - 3500 руб.) |
| 8 | Amadeus Ticketing (Amadeus Central Ticketing. E-ticketing) - Москва (3 дня) | 5000 руб. за человека |
| 9 | Amadeus Ticketing (Amadeus Central Ticketing. E-ticketing) - С.-Петербург (3 дня) | 5000 руб. за человека |
| 10 | Advanced Course (3 дня) | 5000 руб. за человека |
| 11 | Ticket Reissue/Exchange (1 день) | 3000 руб. за человека |
| 12 | Специальные тренинги для сотрудников агентств |
| a | Amadeus Virtual MCO + Ticket Changer (2 дня) | 3500 руб. за человека для группы не менее 6 человек |
| b | Amadeus Ticket Changer (1 день) | 2500 руб. за человека для группы не менее 6 человек. Рекомендуется прослушать вместе с курсом Amadeus vMCO (2 курса - 3500 руб.) |
| c | Amadeus Virtual MCO (vMCO) (1 день) | 2000 руб. за человека для группы не менее 6 человек. Дополнительно рекомендуется прослушать курс Amadeus Ticket Changer (2 курса - 3500 руб.) |
| d | Customer Profile (1 день) | 2000 руб. за человека для группы не менее 6 человек |
| e | Программа билетопечати Manual Local Ticketing (1 день) | 2000 руб. за человека для группы не менее 6 человек |
| f | E-ticketing Seminar (3 часа) | 1700 руб. за человека для группы не менее 6 человек |
| g | Оформление страховых полисов Chartis (4 часа) | 1700 руб. за человека для группы не менее 6 человек |
| h | Amadeus FareXpert (2 дня) | 4000 руб. за человека |
| 13 | Экзамен на получение сертификата Amadeus | 1300 руб. за человека |
| 14 | Amadeus English / Учим английский (8 занятий по 3 академических часа) | По запросу |
| 15 | Amadeus Recruitment Service - Доступ к базе данных резюме | Бесплатно |
| 16 | Amadeus Broadcast Message – Рассылка по системе AMADEUS |
| a | Некоммерческая информация | 4000 руб./ одна рассылка пользователям в России, Армении, Беларуси |
| b | Коммерческая информация | 7500 руб./ одна рассылка пользователям в России, Армении, Беларуси |
| 17 | Установка программных продуктов в офисе заказчика техническим специалистом | 4000 руб./час |
| № | | Стоимость |
| 1 | Amadeus Manual Local Ticketing | Включено в стоимость подключения терминала AMADEUS. Продукт заказывается дополнительно по письменному запросу агентства |
| 2 | Amadeus Central Ticketing для а\к "Аэрофлот" |
| 3 | Amadeus TST Rate |
| 4 | Amadeus E-mail |
| 5 | Amadeus Insurance |
| 6 | Amadeus Cars Plus |
| 7 | Amadeus Hotel Plus |
| 8 | Net Trans (сбор комиссионных вознаграждений за бронирование гостиниц в AMADEUS) | 1,35 EURO/номер/ночь. Требуется договор с NetTrans |
| 9 | Amadeus Master Pricer Expert | 0,80 руб./транзакция |
| 10 | Amadeus Quality Control | 2000 руб./терминал/год |
| 11 | Amadeus Service Fee Manager (модуль по расчету сервисных сборов) | 2700 руб./OfficeID/год, включая 40 транзакций TFV (за каждую транзакцию TFV сверх 40 взимается дополнительно 5 руб.) |
| 12 | Amadeus SMS Sender | 3000 руб./ Office ID/ год |
| 13 | Amadeus RTS (Remote Ticketing Solution) | - 850 руб./ подключение субагента к одному Ticketing Robot
- 8,5 руб./оформленный электронный документ (билет, MCO и др.)
|
| 14 | Amadeus Link | По запросу |
| 15 | Amadeus Ticket Changer (ATC) | 30 руб./ транзакция |
| 16 | Amadeus Senator Service Access | 3000 руб./ Office ID /год |
| 17 |
Amadeus All Fares – поиск и бронирование низких тарифов в системе Amadeus и вне системы, включая тарифы низкобюджетных авиакомпаний (Low Cost Carriers)
-
Amadeus fare search fee – поиск в системе Amadeus
-
External fare search fee (Non GDS Search) – поиск вне системы Amadeus
-
External Booking fee (Non GDS Booking) – бронирование тарифа вне системы Amadeus
| -
1,25 руб./транзакция
-
2,50 руб./транзакция
-
65 руб./сегмент
|
| 18 | Amadeus Travel Preferences Manager (former Travel Choice) | 2000 руб. терминал/год, но не более 20000 руб. за офис |
| 19 | Amadeus Ferry | 1500 руб./терминал/год |
| 20 | Amadeus Cruise |
| 21 | Amadeus FareXpert (графический терминал для ввода конфиденциальных тарифов в систему Amadeus) | 23000 руб. OfficeID/год |
| 22 | Формирование AIR/IMR файлов |
| a | Accounting A.I.R. |
| центральный офис ID | Включено в стоимость подключения |
| дополнительный офис ID | 2 руб./файл |
| b | Management information IMR |
| центральный офис ID | 2 руб./файл |
| дополнительный офис ID | 2 руб./файл |
| № | | Стоимость |
| 1 | Amadeus e-Power Mini |
| a | Единовременная плата за подключение и программное обеспечение | Включена в стоимость подключения терминала AMADEUS |
| b | Ежегодное подключение (включая один офис ID, 20 виртуальных терминалов; не включая транзакции Master Pricer) | 800 евро/год |
| c | Amadeus Master Pricer (механизм поиска тарифов) | 0,01 евро/транзакция
при превышении соотношения транзакций Master Pricer к PNR 150:1 (сто пятьдесят к одному) |
| d | Amadeus Master Pricer Calendar (механизм гибкого поиска тарифов +/-3 дня в формате календаря) | 0,02 евро/транзакция
при превышении соотношения транзакций Master Pricer к PNR 40:1 (сорок к одному)
|
| e | Плата за доступ к страницам продукта e-Power (Page View) | 0,013 евро/транзакция
при превышении соотношения доступов к странице к PNR 500:1 (пятьсот к одному) |
|
| 2 | Amadeus e-Power Starter |
| a | Единовременная плата за подключение и программное обеспечение | 2500 евро |
| b | Ежегодное подключение (включая один офис ID, 20 виртуальных терминалов; не включая транзакции Master Pricer) | 1500 евро/год |
| c | Amadeus Master Pricer (механизм поиска тарифов) | 0,01 евро/транзакция
при превышении соотношения транзакций Master Pricer к PNR 150:1 (сто пятьдесят к одному) |
| d | Amadeus Master Pricer Calendar (механизм гибкого поиска тарифов +/-3 дня в формате календаря) | 0,02 евро/транзакция
при превышении соотношения транзакций Master Pricer к PNR 40:1 (сорок к одному)
|
| e | Плата за доступ к страницам продукта e-Power (Page View) | 0,013 евро/транзакция
при превышении соотношения доступов к странице к PNR 500:1 (пятьсот к одному) |
|
| 3 | Amadeus e-Power Premium |
| a | Единовременная плата за подключение и программное обеспечение | 4500 евро |
| b | Ежегодное подключение (включая один офис ID, 20 виртуальных терминалов; не включая транзакции Master Pricer) | 3700 евро/год |
| c | Дополнительный пул из 20 виртуальных терминалов | 960 евро/год |
| d | Дополнительные модули и доработки к Amadeus e-Power (по запросу заказчика) | По запросу |
| e | Amadeus Master Pricer (механизм поиска тарифов) | 0,01 евро/транзакция
при превышении соотношения транзакций Master Pricer к PNR 150:1 (сто пятьдесят к одному) |
| d | Amadeus Master Pricer Calendar (механизм гибкого поиска тарифов +/-3 дня в формате календаря) | 0,02 евро/транзакция
при превышении соотношения транзакций Master Pricer к PNR 40:1 (сорок к одному)
|
| e | Плата за доступ к страницам продукта e-Power (Page View) | 0,013 евро/транзакция
при превышении соотношения доступов к странице к PNR 500:1 (пятьсот к одному) |
|
| 4 | Amadeus Web Services |
| a | Единовременная плата за подключение и программное обеспечение, информационно-консультационные услуги. Ежегодная плата за подключение, начиная со второго года эксплуатации | По запросу |
|
| 5 | Дополнительный Internet Office ID |
| a | Ежегодная плата за подключение | 250 евро/год |